COD. | DIS. | A | B | C | D | E | F | G | Componenti | Adatta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B | 26 | 5 | 8 | 18 | 11 | 6 | 13 | 3146+3147 | CR60 |
|
B | 26 | 8 | 13 | 24 | 11 | 8 | 13 | 3170+3171 | KC81 |
AN5774 | B | 26 | 5,5 | 10 | 24 | 11 | 8 | 15 | 3146+3170 | EC60 |
AN2546 | B | 26 | 5,5 | 13 | 24 | 13 | 12 | 15 | 3171+3172 | |
AN5860 | B | 24 | 4 | 13 | 22 | 11 | 12 | 10 | 5046+5047 | |
AN4591 | B | 26 | 5,5 | 14 | 24 | 13 | 13 | 16 | AG60 | |
AN6190 | B | 30 | 32 | 21 | 15 | 10 | 4910+5225 | |||
AN4910 | B | 32 | 23 | 15 | APPL. JABSCO 22617 | |||||
AN6997 | C | 36,6 | 8,5 | 15,05 | 32,3 | 12 | 15 | VOLVO 1545283 | ||
AN6212 | B | 32 | 25 | 15,8 | TENUTA MECC. SH22117 | |||||
AN7282 | B | 16,2 | 10,6 | 17 | 25,5 | 7 | 15,8 | |||
AN3457 | B | 32 | 10 | 17 | 35 | 14 | 16 | 18 | 3154+3456 | JHF7B9 1024183-1 |
AN6714 | B | 32 | 10 | 17 | 32 | 12 | 16 | 16 | 6161+3456 | |
AN2391 | B | 38 | 8 | 17 | 35 | 13 | 16 | 15 | 3153+3154 | ST140-ST141 |
AN5832 | B | 42 | 8 | 21,5 | 41 | 23 | 16 | 17 | 3148+5833 | |
AN5850 | B | 31 | 8 | 19,2 | 29,5 | 14 | 16 | 1080+5225 | ||
AN2409 | C | 36,6 | 11 | 16 | 29 | 19,9 | 16 | 23 | 1080+1387 | JB2570-001 |
AN6163 | C | 36,6 | 8 | 16 | 32,3 | 9,7 | 16 | MONOBLOCCO | ||
AN5929 | B | 32 | 11 | 15 | 19 | 16 | 3456+5925 | 1/2 Pollice | ||
AN6741 | B | 32 | 10,5 | 17 | 32 | 10,5 | 16 | 3456+6161 | ST160/T | |
AN7308 | 11,5 | 16 | MONOBLOCCO | |||||||
AN6714 | 24 | 16 | ||||||||
AN2432 | B | 42 | 8 | 21,5 | 39 | 13 | 17 | 17 | 3148+3149 | PM34 |
AN1029 | B | 42 | 8 | 21,5 | 39 | 12,8 | 20 | 17 | 3148+3176 | CZE 200 |
AN6352 | B | 40 | 7,5 | 26 | 39 | 19,9 | 20 | 17 | 3176+6345 | |
AN6532 | C | 40 | 9 | 21 | 36 | 19,9 | 20 | 6408+6530 | ||
AN6610 | B | 35 | 33 | 22 | 5692+5693 | |||||
AN6651 | B | 45 | 23 | 13 | 22 | |||||
AN6887 | 42 | 22 | ||||||||
AN1028 | A | 38,2 | 8,5 | 26 | 40 | 27 | 25 | 36 | 3174+3175 | CZE 200-CZE 200S |
AN0747 | B | 50 | 10 | 27 | 47 | 17 | 25 | 19 | 3150+3151 | POMPE |
AN2424 | B | 42 | 10,5 | 26 | 43 | 23 | 25 | 25 | 3178+3179 | JOHNSON 05-20-118 |
AN2420 | B | 39,5 | 8 | 26,5 | 42 | 17 | 25 | 19 | 3151+3152 | JB21849-MFF57 |
AN3934 | B | 39,5 | 8 | 26 | 42 | 23 | 25 | 26 | 3152+3178 | JOHN DEERE |
AN6205 | B | 40 | 8 | 21 | 25 | 25 | 3148+6204 | |||
AN6673 | B | 50 | 22 | 25 | 3150+6672 | YANMAR | ||||
AN3037 | B | 43 | 40 | 30 | LIVERANI 11.31.3230.00 | |||||
AN7327 | 29 | 30 | ||||||||
AN6263 | B | 60 | 10 | 60 | 26 | 35 | ||||
AN6107 | B | 63 | 10 | 38 | 60 | 26 | 35 | 22 | 6109+6110 | |
AN5785 | B | 31,8 | 10 | 17 | 35 | 14 | 5/8” | 13 | 3456+5784 | |
AN4622 | B | 1”1/4 | 10 | 17,5 | 31 | 16 | 5/8” | 20 | 4622 | JOHNSON 05-20-115 |
AN1927 | B | 1”1/4 | 8 | 17,5 | 31,8 | 13 | 5/8” | 18 | 4622+4910 | RONDELLA E SEEGER |
AN6862 | B | 1”1/4 | 10,3 | 16,1 | 31,9 | 14 | 5/8” | 16 | 4622+6161 | YANMAR 4JH |
AN5931 | B | 34,9 | 10 | 20,2 | 36 | 21 | 3/4" | 25 | 5923+5927 | 3/4 Pollice |
AN5932 | B | 41,3 | 12,5 | 26 | 39 | 21 | 1" | 25 | 5924+5928 | 1" Pollice |
AN6844 | B | 44,7 | 11 | 30 | 45,6 | 37 | 1”1/8 | 44 | Sede 1”3/4 | |
AN6490 | C | 30 | 18 | PER POMPE GIANNESCHI | ||||||
AN6633 | B | 40 | 19 | PER POMPE SPECIAL 40 |
Ricerca
Conferma