
| Codice | Descrizione | di | de | H | Note | Qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN6211 | ANELLO TENUTA | 6 | 20 | 6 | ||
| AN5798 | ANELLO TENUTA | 8 | 16 | 7 | ||
| AN6022 | ANELLO TENUTA | 8 | 18 | 6 | Molla Inox | |
| AN0157 | ANELLO TENUTA | 8 | 22 | 7 | Molla Inox | |
| AN0413 | ANELLO TENUTA | 8 | 22 | 7 | Molla Inox | VITON |
| AN6522 | ANELLO TENUTA | 8 | 22 | 7 | SIL | FDA |
| AN2401 | ANELLO TENUTA | 10 | 19 | 7 | Molla Inox | |
| AN4550 | ANELLO TENUTA | 10 | 19 | 7 | Molla Inox | VITON |
| AN6021 | ANELLO TENUTA | 10 | 22 | 7 | Molla Inox | |
| AN1363 | ANELLO TENUTA | 10 | 24 | 7 | Molla Inox | |
| AN6457 | ANELLO TENUTA | 12 | 20 | 5 | ||
| AN2721 | ANELLO TENUTA | 12 | 22 | 7 | Molla Inox | |
| AN3737 | ANELLO TENUTA | 12 | 24 | 7 | Molla Inox DP.LB. | |
| AN2371 | ANELLO TENUTA | 12 | 24 | 7 | Molla Inox | |
| AN3818 | ANELLO TENUTA | 13 | 28 | 7 | Molla Inox DP.LB. | |
| AN1799 | ANELLO TENUTA | 13 | 30 | 8 | ||
| AN5246 | ANELLO TENUTA | 14 | 35 | 7 | ||
| AN2723 | ANELLO TENUTA | 15.5 | 28.5 | 7 | Molla Inox | |
| AN1937 | ANELLO TENUTA | 15 | 24 | 7 | ||
| AN5245 | ANELLO TENUTA | 15 | 28 | 7 | Molla Inox | |
| AN2578 | ANELLO TENUTA | 15 | 30 | 7 | Molla Inox | |
| AN5890 | ANELLO TENUTA | 15 | 32 | 7 | ||
| AN6849 | ANELLO TENUTA | 16 | 30 | 7 | Molla Inox | |
| AN0243 | ANELLO TENUTA | 16 | 28 | 7 | Molla Inox DP.LB. | |
| AN5966 | ANELLO TENUTA | 16 | 32 | 7 | ||
| AN6529 | ANELLO TENUTA | 16 | 35 | 7 | Molla Inox | |
| AN6213 | ANELLO TENUTA | 16 | 35 | 7 | ||
| AN4857 | ANELLO TENUTA | 17 | 25 | 4 | ||
| AN4295 | ANELLO TENUTA | 17 | 28 | 7 | VITON | |
| AN6458 | ANELLO TENUTA | 17 | 40 | 7 | ||
| AN1466 | ANELLO TENUTA | 18 | 35 | 8 | ||
| AN5244 | ANELLO TENUTA | 19 | 47 | 10 | ||
| AN4011 | ANELLO TENUTA | 20 | 32 | 7 | ||
| AN0254 | ANELLO TENUTA | 20 | 35 | 7 | ||
| AN1401 | ANELLO TENUTA | 20 | 37 | 7 | ||
| AN2416 | ANELLO TENUTA | 20 | 47 | 10 | ||
| AN5405 | ANELLO TENUTA | 20 | 47 | 7 | ||
| AN0412 | ANELLO TENUTA | 24 | 35 | 7 | ||
| AN0244 | ANELLO TENUTA | 24 | 40 | 7 | ||
| AN6315 | ANELLO TENUTA | 24 | 47 | 7 | ||
| AN1069 | ANELLO TENUTA | 25 | 35 | 7 | Molla Inox | |
| AN3025 | ANELLO TENUTA | 25 | 40 | 10 | Molla Inox | |
| AN4068 | ANELLO TENUTA | 25 | 40 | 7 | Molla Inox DP.LB. | |
| AN4017 | ANELLO TENUTA | 25 | 40 | 8 | Molla Inox DP.LB. | |
| AN1465 | ANELLO TENUTA | 25 | 42 | 10 | Molla Inox | |
| AN1140 | ANELLO TENUTA | 25 | 42 | 7 | Molla Inox | |
| AN1031 | ANELLO TENUTA | 25 | 45 | 10 | Molla Inox | |
| AN3133 | ANELLO TENUTA | 25 | 47 | 7 | Molla Inox | |
| AN1970 | ANELLO TENUTA | 25 | 50 | 10 | Molla Inox | |
| AN2671 | ANELLO TENUTA | 25 | 52 | 10 | Molla Inox | |
| AN6299 | ANELLO TENUTA | 25 | 52 | 7 | Molla Inox | VITON |
| AN3498 | ANELLO TENUTA | 25 | 62 | 10 | Molla Inox | |
| AN1324 | ANELLO TENUTA | 28 | 38 | 7 | M.BR. | |
| AN5831 | ANELLO TENUTA | 28 | 38 | 7 | VITON | |
| AN1482 | ANELLO TENUTA | 30 | 40 | 7 | ||
| AN1464 | ANELLO TENUTA | 30 | 42 | 7 | ||
| AN1402 | ANELLO TENUTA | 30 | 47 | 7 | ||
| AN0804 | ANELLO TENUTA | 30 | 52 | 7 | ||
| AN6183 | ANELLO TENUTA | 32 | 42 | 7 | ||
| AN1030 | ANELLO TENUTA | 32 | 50 | 10 | ||
| AN3497 | ANELLO TENUTA | 34 | 58 | 10 | ||
| AN4367 | ANELLO TENUTA | 35 | 45 | 7 | ||
| AN1403 | ANELLO TENUTA | 35 | 50 | 10 | ||
| AN6752 | ANELLO TENUTA | 35 | 50 | 7 | ||
| AN1071 | ANELLO TENUTA | 35 | 52 | 7 | ||
| AN6320 | ANELLO TENUTA | 35 | 72 | 7 | ||
| AN3122 | ANELLO TENUTA | 40 | 52 | 7 | ||
| AN6262 | ANELLO TENUTA | 40 | 72 | 7 | ||
| AN4368 | ANELLO TENUTA | 45 | 60 | 7 | ||
| AN6248 | ANELLO TENUTA | 34,5 | 57 | 6 | ||
| AN7288 | ANELLO TENUTA | 30 | 62 | 7 |
Ricerca
Conferma